ALPS电阻式位置传感器RDC10

产品编号 照片 行程 操作部方向 总电阻值 线性保证范围 线性 动作寿命 额定电压 杆长 端子长 尺寸 Automotive
RDC1010A12 照片 10mm Vertical 10kΩ 9.2mm ±0.5% 50,000 cycles 5V DC 1.3mm 0.8mm 6.5×17.3×2.1mm Automotive
RDC1014A09 照片 14mm Vertical 10kΩ 12mm ±0.5% 200,000 cycles 5V DC 4.5mm 2.0mm 6.9×23.5×2.9mm Automotive
RDC1022A05 照片 22mm Vertical 10kΩ 20mm ±0.5% 200,000 cycles 5V DC 4.5mm 2.0mm 6.9×31.5×2.9mm Automotive
RDC10320RB 照片 32mm Vertical 10kΩ 30mm ±0.5% 200,000 cycles 5V DC 4.5mm 2.0mm 6.9×41.5×2.9mm Automotive
RDC1047A03 照片 47mm Vertical 10kΩ 45mm ±0.5% 200,000 cycles 5V DC 4.4mm 2.0mm 6.9×56.5×3.0mm Automotive
RDC1087A01 照片 87mm Vertical 10kΩ 85mm ±1% 100,000 cycles 5V DC 4.4mm 5.1mm 6.9×96.7×3.45mm Automotive


产品资料
行业信息