ALPS电阻式位置传感器RDC50

产品编号 照片 操作部方向 安装方法 总电阻值 电气有效可变范围 线性保证范围 线性 通孔形状 动作寿命 额定电压 尺寸
RDC501051A 照片 Vertical Manual, DIP 10kΩ 333.3° 320° ±2% φ3.5 1,000,000 cycles 5V DC 11.0×12.0×3.5mm
RDC501052A 照片 Vertical Manual, DIP 10kΩ 333.3° 320° ±2% φ3.5 有圆角 1,000,000 cycles 5V DC 11.0×12.0×3.5mm
RDC502012A 照片 Horizontal Manual, DIP 10kΩ 333.3° 320° ±2% φ3.5 1,000,000 cycles 5V DC 11.0×3.9×13.5mm
RDC503051A 照片 Vertical Reflow 10kΩ 333.3° 320° ±2% φ3.5 1,000,000 cycles 5V DC 11.0×12.0×2.75mm
RDC503052A 照片 Vertical Reflow 10kΩ 333.3° 320° ±2% φ3.5 有圆角 1,000,000 cycles 5V DC 11.0×12.0×2.75mm
RDC506018A 照片 Vertical Reflow(薄型) 10kΩ 333.3° 320° ±2% φ4 1,000,000 cycles 5V DC 11.0×12.0×2.2mm


产品资料
行业信息