Top push type
| 产品编号 | 照片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHUAKE010 | | Surface mount | 0.98N | Top push | 0.25mm | 2.5mm | 300,000 cycles | 100mΩ max. | Green | 6.2×6.3×2.5 | - |
| SKHUALE010 | | Surface mount | 1.57N | Top push | 0.25mm | 2.5mm | 300,000 cycles | 100mΩ max. | Black | 6.2×6.3×2.5 | - |
| SKHUAME010 | | Surface mount | 2.55N | Top push | 0.25mm | 2.5mm | 100,000 cycles | 100mΩ max. | Red | 6.2×6.3×2.5 | - |
| 产品编号 | 照片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHUPKE010 | | Surface mount | 0.98N | Top push | 0.25mm | 2.5mm | 300,000 cycles | 100mΩ max. | Green | 6.2×6.3×2.5 | - |
| SKHUPLE010 | | Surface mount | 1.57N | Top push | 0.25mm | 2.5mm | 300,000 cycles | 100mΩ max. | Black | 6.2×6.3×2.5 | - |
| SKHUPME010 | | Surface mount | 2.55N | Top push | 0.25mm | 2.5mm | 100,000 cycles | 100mΩ max. | Red | 6.2×6.3×2.5 | - |
防尘型
| 产品编号 | 照片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHUBHE010 | | Surface mount | 1.57N | Top push | 0.25mm | 3.1mm | 50,000 cycles | 100mΩ max. | Brown | 6.2×6.3×3.1 | - |
防尘,带地线端子型
| 产品编号 | 照片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(5mA 5V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHUQHE010 | | Surface mount | 1.57N | Top push | 0.25mm | 3.1mm | 50,000 cycles | 100mΩ max. | Brown | 6.2×6.3×3.1 | - |
| SKHUQGE010 | | Surface mount | 2.55N | Top push | 0.25mm | 3.1mm | 50,000 cycles | 100mΩ max. | Red | 6.2×6.3×3.1 | - |