ALPS轻触开关SKRN

产品编号 照片 动作力 操作方向 行程 产品高度 操作寿命(5mA 5V DC) 初期接触电阻 导向突起 尺寸(W×D×H) Automotive
SKRNPAE010 照片 Surface mount 1st 0.78N, 2nd 2.45N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 0.9mm 30,000 cycles 100mΩ max. 6.0×6.0×0.9 -
SKRNPBE010 照片 Surface mount 1st 0.78N, 2nd 2.45N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 0.9mm 30,000 cycles 100mΩ max. 6.0×6.0×0.9 -
SKRNPCE010 照片 Surface mount 1st 0.78N, 2nd 1.57N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 0.9mm 30,000 cycles 100mΩ max. 6.0×6.0×0.9 -
SKRNPDE010 照片 Surface mount 1st 0.78N, 2nd 1.57N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 0.9mm 30,000 cycles 100mΩ max. 6.0×6.0×0.9 -
SKRNPEE010 照片 Surface mount 1st 0.59N, 2nd 1.57N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 0.9mm 100,000 cycles 100mΩ max. 6.0×6.0×0.9 -
SKRNPME010 照片 Surface mount 1st 0.59N, 2nd 1.57N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 0.9mm 100,000 cycles 100mΩ max. 6.0×6.0×0.9 -


产品资料
行业信息