标准型
| 产品编号 | 照片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(50mA 16V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKRPAKE010 | | Surface mount | 1.0N | Top push | 0.15mm | 2.5mm | 1,000,000cycles | 500mΩ max. | Natural | 4.2×3.2×2.5 | - |
| SKRPABE010 | | Surface mount | 1.57N | Top push | 0.2mm | 2.5mm | 100,000 cycles | 500mΩ max. | Natural | 4.2 x 3.2×2.5 | |
| SKRPACE010 | | Surface mount | 2.55N | Top push | 0.2mm | 2.5mm | 50,000 cycles | 500mΩ max. | Natural | 4.2 x 3.2×2.5 | |
| SKRPAME010 | | Surface mount | 3.0N | Top push | 0.2mm | 2.5mm | 100,000cycles | 500mΩ max. | Black | 4.2×3.2×2.5 | |
| SKRPADE010 | | Surface mount | 4.0N | Top push | 0.2mm | 2.5mm | 100,000 cycles | 500mΩ max. | Black | 4.2 x 3.2×2.5 | |
| SKRPARE010 | | Surface mount | 5.0N | Top push | 0.2mm | 2.5mm | 300,000 cycles | 500mΩ max. | Black | 4.2 x 3.2×2.5 | |
长寿命型
| 产品编号 | 照片 | 型 | 动作力 | 操作方向 | 行程 | 产品高度 | 操作寿命(50mA 16V DC) | 初期接触电阻 | 按钮颜色 | 尺寸(W×D×H) | Automotive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKRPANE010 | | Surface mount | 1.57N | Top push | 0.2mm | 2.5mm | 1,000,000 cycles | 500mΩ max. | Natural | 4.2 x 3.2×2.5 | |
| SKRPASE010 | | Surface mount | 2.55N | Top push | 0.2mm | 2.5mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | Black | 4.2 x 3.2×2.5 | |